الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نسبة سيطرة العالم
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى متوسط النقاط لكل قرية
101 abdall T.N.D 5.324 2 2662
102 Bin Talib مدرسه3 5.102 1 5102
103 هاروون الرشيد DocToR 5.002 1 5002
104 ابوهارون مدرسه2 4.997 1 4997
105 جان ومرجان DocToR 4.977 2 2489
106 غالي الشرقية T.N.D 4.891 1 4891
107 ahmed55a55a55 محارب 4.882 2 2441
108 العمدة BOOM 4.796 3 1599
109 Meshari27 BCS 4.745 3 1582
110 الرجل الصاتع T.N.D 4.734 1 4734
111 هازارد WWE 4.621 1 4621
112 م ن ه د LHG 4.509 3 1503
113 بلند نت تحالف 4.455 1 4455
114 ANAA 4.281 2 2141
115 genral cora SMN 4.249 2 2125
116 raian DocToR 4.114 1 4114
117 m7amad تحالف 4.088 2 2044
118 صقر بغداد LHG 4.062 3 1354
119 imomaan DocToR 3.980 1 3980
120 laid50 تحالف 3.927 1 3927
121 Marwan Man 3.694 1 3694
122 boru T.N.D 3.674 1 3674
123 لومينا T.N.D 3.644 1 3644
124 Scarface115 T.E 3.609 2 1805
125 برفكت T.N.D 3.580 1 3580
<<< أعلى أسفل >>>
الترتيب:
بحث: