الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نسبة سيطرة العالم
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب اسم القبيلة مجموع النقاط الاعضاء متوسط النقاط لكل لاعب القرى متوسط النقاط لكل قرية
1 GanG 6.787.528 19 357.238 1048 6.477
2 SMN 3.006.443 16 187.903 476 6.316
3 تحالف 437.923 19 23.049 105 4.171
4 مدرسه3 386.384 18 21.466 88 4.391
5 مدرسة4 293.548 19 15.450 90 3.262
6 فراعنة 223.157 19 11.745 86 2.595
7 مدرسه2 71.259 7 10.180 25 2.850
8 مدرسه4 33.601 6 5.600 11 3.055
9 T.N.D 32.567 4 8.142 18 1.809
10 فراعنه 21.852 9 2.428 11 1.987
11 الحزب 13.775 5 2.755 7 1.968
12 طرطر 11.045 2 5.523 10 1.105
13 Al 9.720 3 3.240 4 2.430
14 اخدع 7.794 1 7.794 3 2.598
15 Mindo 5.748 8 719 7 821
16 محارب 4.180 3 1.393 3 1.393
17 جرجر 2.962 1 2.962 1 2.962
18 طاط 2.144 1 2.144 1 2.144
19 اعصار 1.566 1 1.566 1 1.566
20 محارب2 1.363 1 1.363 1 1.363
21 BOOM 1.334 1 1.334 1 1.334
22 DocToR 1.073 1 1.073 1 1.073
23 *sduk* 1.044 1 1.044 1 1.044
24 Kayelr 955 1 955 1 955
25 Ahmed 942 1 942 1 942
أسفل >>>
الترتيب:
شعار القبيلة
اسم القبيلة: