الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نسبة سيطرة العالم
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب اسم القبيلة مجموع النقاط الاعضاء متوسط النقاط لكل لاعب القرى متوسط النقاط لكل قرية
1 مدرسه 1.399.178 20 69.959 386 3.625
2 SMN 434.604 17 25.565 105 4.139
3 DocToR 186.876 18 10.382 57 3.279
4 فراعنة 183.058 19 9.635 76 2.409
5 مدرسه3 128.905 20 6.445 46 2.802
6 WWE 80.037 7 11.434 20 4.002
7 BCS 68.980 19 3.631 30 2.299
8 تحالف 67.401 14 4.814 27 2.496
9 T.N.D 55.628 15 3.709 22 2.529
10 مدرسه2 55.404 13 4.262 26 2.131
11 BOOM 44.701 19 2.353 27 1.656
12 LHG 38.800 17 2.282 24 1.617
13 مدرسه4 18.862 15 1.257 17 1.110
14 الجلاد 15.139 5 3.028 5 3.028
15 مدرسة4 14.610 16 913 16 913
16 T.E 11.895 7 1.699 8 1.487
17 AMOE 11.093 7 1.585 6 1.849
18 محارب 9.783 5 1.957 4 2.446
19 Lo 8.395 10 840 8 1.049
20 حياكم 7.489 5 1.498 5 1.498
21 Al 6.965 9 774 9 774
22 Market 6.872 13 529 10 687
23 Abcdef 6.591 2 3.296 2 3.296
24 DcTor1 3.561 1 3.561 1 3.561
25 الحزب 3.223 7 460 7 460
أسفل >>>
الترتيب:
شعار القبيلة
اسم القبيلة: